广西南宁万联行房地产营销管理有限公司
性质:民营企业 |规模:101-300人 |行业:其他房地产活动

48
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西南宁万联行房地产营销管理有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
10人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-24 | |
|
2人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-01-24 |
毕
|
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-01-24 |
|
2人 | 大专 | 1年 | 1501-2000 | 南宁市 | 2021-01-24 |
毕
|
3人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-01-24 | |
|
2人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-24 | |
毕
|
2人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2021-01-24 |
人事部 | ||||||
5人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-24 | ||
毕
|
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-24 |
2人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-24 | ||
售楼部 | ||||||
5人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-24 | |
2人 | 2年 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-24 | ||
5人 | 大专 | 2年 | 10001-15000 | 崇左市 | 2021-01-24 | |
2人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-01-24 | ||
客服部 | ||||||
10人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-24 | |
10人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-24 | |
20人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-24 | ||
10人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-24 | ||
5人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-24 | |
2人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-24 | ||
毕
|
20人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-24 |
5人 | 中专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-24 | |
10人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-24 | ||
6人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-01-24 | ||
市场部 | ||||||
2人 | 大专 | 2年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-01-24 | |
市场部 | ||||||
5人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-24 | ||
销售部 | ||||||
10人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-24 | ||
10人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-24 | ||
2人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-24 | |
10人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-24 | ||
5人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-24 | ||
5人 | 大专 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-24 | |
2人 | 大专 | 3年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2021-01-24 | |
20人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-01-24 | ||
6人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-24 | ||
3人 | 中专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2021-01-24 | |
5人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-24 | ||
3人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-24 | ||
1人 | 中专 | 2年 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-24 | ||
10人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-01-24 | ||
9人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-01-24 | ||
10人 | 中专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-01-24 | |
毕
|
20人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-24 |
3人 | 中专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-24 | |
5人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-24 | ||
1人 | 中专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-24 | |
市场拓展部 | ||||||
10人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2021-01-24 | ||
20人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-24 |
按职位类型筛选